AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูเบียโก เอเอฟซี | เสมอ | UWA-Nedlands FC | ซูเบียโก เอเอฟซี | เสมอ | UWA-Nedlands FC | |
![]() | 31.20% | 42.70% | 26.10% | 68.8% | 57.3% | 73.9% |
![]() | 59.57% | 58.51% | 81.91% | 59.57% | 58.51% | 81.91% |
![]() | 34.24% | 28.79% | 36.97% | 68.48% | 57.58% | 73.94% |
![]() | 70% | 70.54% | 59.46% | 60% | 58.92% | 81.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.70 |
3.75 3.75 |
1.73 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
2.63 3.80 |
3.60 3.90 |
2.20 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
3.80 3.80 |
3.90 3.90 |
1.70 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
|
0.86 0.88 |
2.60 3.80 |
3.50 3.80 |
2.15 1.71 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.70 |
3.80 3.80 |
1.75 1.75 |
ซูเบียโก เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
UWA-Nedlands FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |